| 
       Kyowa稱重傳感器LTZ-200KA,詳細(xì)產(chǎn)品資料點(diǎn)擊:LTZ稱重傳感器 中國(guó)服務(wù)熱線0755-26738591 采用消除前后偏心載重結(jié)構(gòu)的 精度1/3333的載荷傳感器
 結(jié)構(gòu)極為簡(jiǎn)單,便于使用與保養(yǎng)。
 即使安裝在已有設(shè)備上也不會(huì)造成很大負(fù)擔(dān),可應(yīng)用于多領(lǐng)域的稱重裝置及試驗(yàn)機(jī)。
 并作為小型輕量且高性價(jià)比的載荷傳感器而被廣泛使用(已申請(qǐng)專利)。
 規(guī)格  
 
| 型號(hào)名稱  | 額定容量  | 固有頻率 ( 約 )  | 重量  |  
| LTZ-50KA  | 500N  | 1.25kHz  | 300g  |  
| LTZ-100KA  | 1kN  | 1.75kHz  |  
| LTZ-200KA  | 2kN  | 2kHz  | 350g  |  
| LTZ-500KA  | 5kN  | 2.5kHz  | 700g  |  
| LTZ-1TA  | 10kN  | 2.8kHz  |  
| LTZ-2TA  | 20kN  | 2.6kHz  | 1.5kg  |  
| LTZ-5TA  | 50kN  | 4.3kHz  | 4.4kg  |  
 
| 額定容量  | 參照表  |  
| 非線性  | ±0.03%RO以內(nèi)(500KA以上為±0.05%RO以內(nèi))  |  
| 滯后  | ±0.03%RO以內(nèi)(500KA以上為±0.05%RO以內(nèi))  |  
| 反復(fù)性  | 0.03%RO以下  |  
| 額定輸出  | 3mV/V(6000×10 -6 應(yīng)變量)±0.2%  |  
 
| 允許使用溫度范圍  | -20~80℃  |  
| 溫度補(bǔ)償范圍  | -10~70℃  |  
| 零點(diǎn)溫度影響  | ±0.005%RO/℃以內(nèi)  |  
| 輸出溫度影響  | ±0.005%/℃以內(nèi)  |  
 
| 最大激勵(lì)電壓  | 20V AC或DC  |  
| 推薦激勵(lì)電壓  | 1~10V AC或DC  |  
| 輸入電阻  | 350Ω±0.5%  |  
| 輸出電阻  | 350Ω±0.5%  |  
| 電纜  | 0.5mm 2 ,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線3m,外徑8.5mm,前端壓接端子(4mm用)  |  
|   | (屏蔽線不與本體連接)  |  
 
| 安全過(guò)載  | 150%  |  
| 材料  | 鋁合金(50~200KA的本體部)  |  
| 固有頻率  | 參照表  |  
| 重量  | 參照表  |  
| 保護(hù)等級(jí)  | IP64(JIS C 0920 防濺形)  |  
 |